En mars, nous attendons tous·tes l’arrivée du printemps… Nombreux choux, hormis le choux-fleur, arrivent sur leur fin et nous disent à l’année prochaine. J’ai ajouté pour l’occasion une colonne qui indique lorsque c’est le dernier mois, histoire d’en profiter une dernière fois pour la saison. Bon appétit !
Comme chaque mois, j’ai segmenté géographiquement les fruits et légumes : le « nord » (au dessus de la Loire), le « sud » (en dessous de la Loire), l’Europe et le reste du monde (incluant les DOM/TOM car ils sont géographiquement éloignés de la France métropolitaine…).
Voici les tableaux des légumes et fruits en mars.
Légumes de mars
Aliment | FR Nord | FR Sud | |
---|---|---|---|
Ail (sec) | X | ||
Betteraves | dernier mois | Bretagne et Champagne-Ardenne | Centre |
Carotte | dernier mois | X | X |
Céleri rave | dernier mois | X | X |
Chou blanc | X | X | |
Chou de Bruxelles | dernier mois | X | X |
Choux Kale | dernier mois | X | X |
Chou rouge | X | X | |
Chou-chinois | X | X | |
Citrouille | fini, stocks dispo | X | X |
Courge | fini, stocks dispo | X | X |
Cresson | pleine saison | X | X |
Endive | pleine saison | X | X |
Mâche | pleine saison | X | X |
Navet | pleine saison | X | |
Oignon | pleine saison | X | X |
Panais | pleine saison | X | X |
Poireau | pleine saison | X | X |
Pomme de terre | pleine saison | X | X |
Salsifis | X | ? | |
Topinambour | pleine saison | X | ? |
Truffe | pleine saison | X | X |
Fruits de saison en mars
Les fruits produits en France
J’ai détaillé ceux qui poussent à la fois en France et à l’étranger. Attention à choisir les versions locales et non celles produites à l’autre bout du monde quand vous faites vos courses…
Aliment | FR Nord | FR Sud | Europe | Monde |
---|---|---|---|---|
Citron | Alpes-Maritimes, Corse | Espagne, Italie | Inde, Mexique, Amérique du Sud | |
Kiwi | X | Italie, Grèce | Nouvelle Zélande | |
Poire d'automne | X | |||
Pomme | X | X |
Les fruits produits en Europe
Aliment | FR Sud | Europe | Monde | |
---|---|---|---|---|
Mandarine / Clémentine | fini, quelques stocks disponibles | Espagne, Italie | Asie, Amérique du Sud, Moyen Orient, Mexique, Afrique du Nord | |
Orange | pleine saison | Espagne | Brésil, USA, Chine, Inde, Mexique, Egypte, Turquie, Afrique du Sud | |
Orange sanguine | Dernier mois ! | Espagne, Italie, Grèce | Ile de la Réunion, Guadeloupe, Guyane | |
Pamplemousse / pomelo | Pleine saison | Corse (environ 3000 tonnes par an) | 100 000 tonnes par an : Espagne, Chypre, Grèce |
Les fruits « exotiques » produits dans le reste du monde
Aliment | Europe | Monde | |
---|---|---|---|
Ananas | Réunion, Amérique du Sud et centrale, Asie, Australie... | ||
Avocat | pleine saison | Mexique, Rep Dom, Pérou, Indonésie, Colombie, Kenya, USA, Rwanda, Chili, Brésil... | |
Banane | pleine saison toute l'année... | Martinique, Guadeloupe (principalement, pour la France) // Inde, Chine, Philippines, Brésil, Equateur, Indonésie, Guatemala... | |
Carambole | pleine saison toute l'année... | Asie, Amérique et Israël | |
Fruit de la passion | X (régions tropicales) | ||
Grenade | C'est fini ! | Tunisie, Turquie, Maroc, Egypte, Israël... |
Une erreur ? Un oubli ?
Cette liste peut être incomplète ou contenir des erreurs. Si tel est le cas ajoutez-le en commentaire et je corrigerai la liste.
Un petit commentaire pour vous remercier pour votre blog inspirant !
Je viens de parcourir de nombreux articles avec plaisir !
Je partage de nombreux centres d’intérêts avec vous et l’empreinte environnementale minimale est pour moi aujourd’hui un leitmotiv !
Continuez comme ca 🙂
Merci beaucoup pour votre message et vos encouragements ! 🙂