En janvier, la nouvelle année rime avec cuisiner et se régaler ! A côté des soupes de potiron, des courges butternut au four fondantes et autres menus d’hiver, on trouve en dernier arrivé, le pomelo, qu’on peut trouver en Europe. Et côté légumes, le crosne, qui malgré son air d’asticot est un légume-racine. Bon appétit !
Comme chaque mois, j’ai segmenté géographiquement les fruits et légumes : le « nord » (au dessus de la Loire), le « sud » (en dessous de la Loire), l’Europe et le reste du monde (incluant les DOM/TOM car ils sont géographiquement éloignés de la France métropolitaine…).
Voici les tableaux des légumes et fruits en janvier.
Légumes de janvier
Aliment | FR Nord | FR Sud |
---|---|---|
Betteraves | Bretagne et Champagne-Ardenne | Centre |
Cardon | Région de Lyon | |
Carotte | X | X |
Céleri | X | X |
Céleri branche | X | X |
Céleri rave | X | X |
Chou blanc | X | X |
Chou de Bruxelles | X | X |
Choux Kale | X | X |
Chou rouge | X | X |
Chou-chinois | X | X |
Citrouille | X | X |
Courge (Butternut, citrouilles, potiron, potimarrron...) | X | X |
Cresson | X | X |
Crosne | X | X |
Endive | X | X |
Mâche | X | X |
Navet | X | |
Oignon | X | X |
Panais | X | X |
Poireau | X | X |
Pomme de terre | X | X |
Salsifis | X | ? |
Topinambour | X | ? |
Fruits de saison en janvier
Les fruits produits en France
J’ai détaillé ceux qui poussent à la fois en France et à l’étranger. Attention à choisir les versions locales et non celles produites à l’autre bout du monde quand vous faites vos courses…
Aliment | FR Nord | FR Sud | Europe | Monde |
---|---|---|---|---|
Citron | Alpes-Maritimes, Corse | Espagne, Italie | Inde, Mexique, Amérique du Sud | |
Clémentine | Corse | Italie, Espagne | Afrique du Nord | |
Kaki | Midi et Corse | Italie, Espagne | ||
Kiwi | X | Italie, Grèce | Nouvelle Zélande | |
Poire | X | X | ||
Pomme | X | X |
Les fruits produits en Europe
Aliment | FR Sud | Europe | Monde |
---|---|---|---|
Mandarine | Espagne, Italie | Asie, Amérique du Sud, Moyen Orient, Mexique, Afrique du Nord | |
Orange | Espagne | Brésil, USA, Chine, Inde, Mexique, Egypte, Turquie, Afrique du Sud | |
Orange sanguine | Espagne, Italie, Grèce | Ile de la Réunion, Guadeloupe, Guyane | |
Pamplemousse / pomelo | Corse (environ 3000 tonnes par an) | 100 000 tonnes par an : Espagne, Chypre, Grèce |
Les fruits « exotiques » produits dans le reste du monde
Aliment | Europe | Monde |
---|---|---|
Ananas | Réunion, Amérique du Sud et centrale, Asie, Australie... | |
Avocat | Mexique, Rep Dom, Pérou, Indonésie, Colombie, Kenya, USA, Rwanda, Chili, Brésil... | |
Banane | Martinique, Guadeloupe (principalement, pour la France) // Inde, Chine, Philippines, Brésil, Equateur, Indonésie, Guatemala... | |
Datte | Tunisie, Maroc et Egypte (pour la France) //, Iran, Arabie Saoudite, Algérie, Irak, Pakistan... | |
Fruit de la passion | Sous serre | X |
Grenade | Tunisie, Turquie, Maroc, Egypte, Israël... | |
Litchi | ||
Mangue | Pérou, Brésil, pays d'Afrique exportent en France | |
Papaye | TOM (Réunion), Brésil, Côte d'Ivoire, Thaïlande |
Une erreur ? Un oubli ?
Cette liste peut être incomplète ou contenir des erreurs. Si tel est le cas ajoutez-le en commentaire et je corrigerai la liste.
Calendrier des légumes et fruits par mois
Voici les liens des produits de saison pour tous les mois de l’année :