Voici le petit guide des légumes et fruits de saison pour le mois de novembre, que j’ai segmenté géographiquement pour manger le plus local possible : le « nord » (au dessus de la Loire), le « sud » (en dessous de la Loire), l’Europe et le reste du monde. Bon appétit ! De quoi manger de saison en se régalant 🙂
Légumes de novembre
Voici les légumes de saison sous forme de tableau :
| Aliment | Nord | Sud |
|---|---|---|
| Carotte | X | X |
| Céleri | X | X |
| Céleri branche | X | X |
| Céleri rave | X | X |
| Chou blanc | ? | ? |
| Chou de Bruxelles | X | (moins) |
| Chou frisé | X | X |
| Chou rouge | X | X |
| Chou-chinois | X | X |
| Chou-rave | X | ? |
| Citrouille | X | X |
| Courge | X | X |
| Cresson | X | ? |
| Endive | X | ? |
| Epinard | X | X |
| Fenouil | X | X |
| Mâche | 90% de la mâche est produite à Nantes | |
| Navet | X | X |
| Oignon | X | X |
| Panais | X | X |
| Poireau | X | X |
| Pomme de terre | X | X |
| Potimarron | X | X |
| Salsifis | X | ? |
| Topinambour | X | ? |
Fruits de saison en novembre
Les fruits et légumes « valeurs sûres » en France en Novembre restent les pommes et les poires (un fruit idéal de mon muesli « zéro déchet »).
Les fruits produits en France
J’ai détaillé ceux qui poussent à la fois en France et à l’étranger. Attention à choisir les versions locales et non celles produites à l’autre bout du monde quand vous faites vos courses…
| Aliment | FR Nord | FR Sud | Europe | Monde |
|---|---|---|---|---|
| Poire | X | X | ||
| Pomme | X | X | ||
| Citron | Alpes-Maritimes, Corse | Espagne, Italie | Inde, Mexique, Amérique du Sud | |
| Kumquat | Région de Toulon | Corfou (Grèce), La Réunion | Asie, Afrique, Amérique | |
| Noix | Dauphiné et Périgord | Chine, USA, Moyen Orient... | ||
| Clémentine | Corse | Italie, Espagne | Afrique du Nord | |
| Kaki | Midi et Corse | Italie, Espagne | Afrique du Nord, Asie, Brésil | |
| Kiwi | X | Italie, Grèce | Nouvelle Zélande |
Les fruits produits en Europe
| Aliment | Europe | Monde |
|---|---|---|
| Châtaigne ("marron") | Italie, Portugal, 1% de la production faite dans le sud de la France | Chine, Corée |
| Mandarine | Espagne, Italie | Asie, Amérique du Sud, Moyen Orient, Mexique, Afrique du Nord |
| Orange | Espagne | Brésil, USA, Chine, Inde, Mexique, Egypte, Turquie, Afrique du Sud |
Les fruits « exotiques » produits dans le reste du monde
| Aliment | Monde |
|---|---|
| Ananas | Réunion, Amérique du Sud et centrale, Asie, Australie... |
| Avocat | Mexique, Rep Dom, Pérou, Indonésie, Colombie, Kenya, USA, Rwanda, Chili, Brésil... |
| Banane | Martinique, Guadeloupe (principalement, pour la France) // Inde, Chine, Philippines, Brésil, Equateur, Indonésie, Guatemala... |
| Datte | Tunisie, Maroc et Egypte (pour la France) //, Iran, Arabie Saoudite, Algérie, Irak, Pakistan... |
| Fruit de la passion | Réunion (pour la France) // Inde, Sri Lanka, Nouvelle-Zélande, Caraïbes, Brésil, Colombie, Indonésie, Pérou, U.S.A (Californie et la Floride), Australie, Afrique de l'Est et du Sud, Mexique et Israël |
| Grenade | Tunisie, Turquie, Maroc, Egypte, Israël... |
| Mangue | Pérou, Brésil, pays d'Afrique exportent en France |
| Papaye | TOM (Réunion), Brésil, Côte d'Ivoire, Thaïlande |
Une erreur ? Un oubli ?
Cette liste peut être incomplète ou contenir des erreurs. Si tel est le cas ajoutez-le en commentaire et je corrigerai la liste.
Calendrier des légumes et fruits par mois
Voici les liens des produits de saison pour tous les mois de l’année :

Les dattes sont tout au long de l’année en Algérie, elles sont cueillies en mois de Septembre.
Les fruits de Novembre sont : Ananas, grenadine, clémentine…